अनुकूलित उत्पादनको लागि तपाईंको पार्ट नम्बर वा रेखाचित्रहरू लिन वा हामीबाट मानकहरू किन्न स्वागत छ।
उत्पादन विवरण:
हामीले २० वर्षदेखि फास्टनरमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छौं, राम्रो गुणस्तर र सबैभन्दा कम मूल्यमा।
हाम्रो गुणस्तर र डेलिभरी समय सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक उत्पादन र व्यवस्थापन, उन्नत उत्पादन उपकरणहरू पनि
उत्पादनको नाम | खण्ड बोल्ट |
सामाग्री | ४०CR को बारेमा |
प्रकारहरू | मानक |
डेलिभरी सर्तहरू | १५ कार्य दिनहरू |
हामी तपाईंको रेखाचित्रको रूपमा पनि बनाउँछौं |
खण्ड बोल्ट | ||||
भाग नम्बर | विवरणहरू | अनुमानित वजन (किलोग्राम) | ग्रेड | सामाग्री |
9W9265 CR4791 को परिचय | खण्ड बोल्ट | ०.०८ | १२.९ | ४० करोड |
3S8182 को परिचय | खण्ड बोल्ट | ०.१३ | १२.९ | ४० करोड |
6V0937 CR4413 को परिचय | खण्ड बोल्ट | ०.१४ | १२.९ | ४० करोड |
3S0336 CR2070 को परिचय | खण्ड बोल्ट | ०.२३ | १२.९ | ४० करोड |
५P४१३० CR४१४५ को परिचय | खण्ड बोल्ट | ०.२५ | १२.९ | ४० करोड |
५प७६६६ | खण्ड बोल्ट | ०.२४ | १२.९ | ४० करोड |
9S2727 CR2621 को परिचय | खण्ड बोल्ट | ०.३७ | १२.९ | ४० करोड |
7T1248 CR2876 को परिचय | खण्ड बोल्ट | ०.४ | १२.९ | ४० करोड |
9W8328 CR4688 को परिचय | खण्ड बोल्ट | ०.४२ | १२.९ | ४० करोड |
5P0233 CR2985 को परिचय | खण्ड बोल्ट | ०.५२ | १२.९ | ४० करोड |
५P5422 CR3889 को परिचय | खण्ड बोल्ट | ०.५९ | १२.९ | ४० करोड |
७T१२४३ Cr५६७४ | खण्ड बोल्ट | ०.७७ | १२.९ | ४० करोड |
|
|
| ||
०९२०३-११८६० किमी७९० | खण्ड बोल्ट | ०.२१ | १२.९ | ४० करोड |
१५४-२७-१२३२० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | खण्ड बोल्ट | ०.३४ | १२.९ | ४० करोड |
१५५-२७-१२१८१ किमी २२५ | खण्ड बोल्ट | ०.४३ | १२.९ | ४० करोड |
१७८-२७-१११५० किमी ५५५ | खण्ड बोल्ट | ०.५३ | १२.९ | ४० करोड |
१९५-२७-१२६३२ किमी ५३९ | खण्ड बोल्ट | ०.६१ | १२.९ | ४० करोड |
१९५-२७-३३१३० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | खण्ड बोल्ट | ०.७५ | १२.९ | ४० करोड |
१९८-२७-३२२३१ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | खण्ड बोल्ट | १ | १२.९ | ४० करोड |
८एच५७२४ क्र४८९६ | बदाम | ०.०१ | 10 | 45 |
७एच३६०६ को परिचय | बदाम | ०.०५ | 10 | 45 |
७एच३६०७ एसी२२८ | बदाम | ०.०५ | 10 | 45 |
७एच३६०८ क्र७८७ | बदाम | ०.०६ | 10 | 45 |
७एच३६०९ सीआर१००१ | बदाम | ०.०९ | 10 | 45 |
२M५६५६ Cr१२७० को परिचय | बदाम | ०.१५ | 10 | 45 |
|
|
| ||
०१८२३-०१८२४ | बदाम | ०.०६ | 10 | 45 |
०१८०३-०२०२६ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | बदाम | ०.०९ | 10 | 45 |
०१८०३-०२२२८ किमी २२६ | बदाम | ०.१३ | 10 | 45 |
०१८०३-०२४३० किमी २२८ | बदाम | ०.१५ | 10 | 45 |
१९५-२७-३३१४१ किमी १३८७ | बदाम | ०.२३ | 10 | 45 |
०१८०३-०३०३४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | बदाम | ०.३ | 10 | 45 |
प्रक्रियाहरू:
पहिलो, हामीसँग विशेष मोल्ड कार्यशालामा मोल्ड बनाउनको लागि हाम्रो आफ्नै उच्च-परिशुद्धता डिजिटल मेसिनिङ केन्द्र छ, उत्कृष्ट मोल्डले उत्पादनलाई सुन्दर उपस्थिति र यसको आकार सही बनाउँछ।
दोस्रो, हामी ब्लास्टिङ जुलुस अपनाउँछौं, अक्सिडेशन सतह हटाउँछौं, सतहलाई उज्यालो र सफा, एकरूप र सुन्दर बनाउँछौं।
तेस्रो, ताप उपचारमा: हामी डिजिटल नियन्त्रित-वातावरण स्वचालित ताप उपचार फर्नेस प्रयोग गर्छौं, हामीसँग चारवटा मेष बेल्ट कन्भेइ फर्नेसहरू पनि छन्, हामी अक्सिडेशन नभएको सतहलाई राख्दै विभिन्न आकारका उत्पादनहरूसँग व्यवहार गर्न सक्छौं।
हाम्रो कम्पनी
हाम्रो डेलिभरी
व्यापार शोहरू
हाम्रा प्रमाणपत्रहरू
सोधिने प्रश्न
प्रश्न: तपाईं व्यापारिक कम्पनी वा निर्माता हुनुहुन्छ?
A: हामी कारखाना हौं।
प्रश्न: तपाईंको डेलिभरी समय कति लामो छ?
A: सामानहरू स्टकमा भएमा सामान्यतया ५-७ दिन हुन्छ।वा सामानहरू स्टकमा नभएमा १५-२० दिन हुन्छ, यो मात्रा अनुसार हुन्छ।
प्रश्न: के तपाईं नमूनाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ? यो नि: शुल्क वा अतिरिक्त छ?
A: हो, हामी नि:शुल्क शुल्कको लागि नमूना प्रस्ताव गर्न सक्छौं तर भाडाको लागत तिर्न सक्दैनौं।
प्रश्न: तपाईंको भुक्तानी सर्तहरू के हो?
A: भुक्तानी<=१०००USD, १००% अग्रिम।भुक्तानी>=१०००USD, ३०% T/T अग्रिम, ढुवानी अघि ब्यालेन्स।