TIP-J800-HDP (1359800) फिट क्याटरपिलर (CAT)
CATERPILLAR (CAT) 1359800 – TIP-J800-H
एडाप्टर ३५७-६५१६
मिल्दो उपकरण मोडेल::3456,3456B,3456E,3516,3516B
उत्खननकर्ता: 385B
व्हील-टाइप लोडर: 994,994D,994F
हामी गुणस्तरीय भागहरूको विस्तृत दायरा बेच्छौं
क्याटरपिलर जे शैलीका लागि थप बाल्टिन दाँत र एडेप्टरहरू:
परिवार | भाग # | टाइप गर्नुहोस् | पिन | रिटेनर | मेसिन मोडेल |
J200 | 1U3202 | मानक | 9W7112 | 8E6209 | CAT 305 |
1U3202RC | रक छेनी | ||||
1U3202TL | प्रवेश | ||||
1U3202TVC | जुम्ल्याहा बाघ तीव्र | ||||
4T1204 | एडाप्टर | ||||
J225 | 6Y3222 | मानक | 6Y3228 | 8E6259/3G9609 | CAT307 |
6Y3224 | एडाप्टर 25mm | ||||
J250 | 1U3252 | मानक | 8E6258/9J2258 | 8E6259/3G9609 | CAT312/315 |
1U3252RC | रक छेनी | ||||
1U3252PT | प्रवेश | ||||
1U3252TVC | प्रवेश | ||||
1U3252SYL | SYL | ||||
9N4253 | भारी कर्तव्य | ||||
9N4252 | HD लामो | ||||
1U1254 | एडाप्टर | ||||
6Y3254 | एडाप्टर 30mm | ||||
११९-३२५३ | एडाप्टर 30mm | ||||
J300 | 1U3302 | मानक लामो | 9J2308/8E6308 | 8E6259/3G9609 | CAT E200 |
1U3302SYL | प्रवेश | ||||
1U3302RC | चट्टान प्रवेश | ||||
1U3302TL | बाघ लामो | ||||
9N4302 | HD लामो | ||||
3G6304 | एडाप्टर 30mm | ||||
1U0307 | एडाप्टर | ||||
3G4308 | LH एडाप्टर 30mm | ||||
3G4309 | RH एडाप्टर 30mm | ||||
J350 | 1U3352 | मानक लामो | 9J2358/8E6358 | 8E6359/3G9549 | CAT 320 |
1U3352RC | रक छेनी | ||||
9J4359/1U3352PT | प्रवेश | ||||
1U3352TL | बाघ | ||||
9N4352 | HD लामो | ||||
1U1354 | एडाप्टर | ||||
3G8354 | एडाप्टर 40mm | ||||
3G3357 | एडाप्टर 40mm | ||||
3G5358 | एडाप्टर 37mm | ||||
3G5359 | एडाप्टर 37mm | ||||
J400 | 7T3402 | मानक लामो | 7T3408 | 8E8409/7T3409 | CAT 325 |
7T3402RC | रक छेनी | ||||
7T3402PT | प्रवेश | ||||
7T3402T | जुम्ल्याहा बाघ | ||||
7T3402TL | बाघ | ||||
8E4402 | HD लामो | ||||
6I6404 | एडाप्टर 45mm | ||||
J450 | 9W8452 | मानक लामो | 1U1458/6Y2527 | 8E6359/3G9549 | CAT 330 |
1U3452RC | रक छेनी | ||||
9W8452PT/1U3452PT | प्रवेश | ||||
1U3452TL | जुम्ल्याहा बाघ | ||||
9N4452 | HD लामो | ||||
J460 | 8E6464/6I6464/1590464 | एडाप्टर 50mm | 8E0468 | 8E8469/8E0469 | CAT 330 |
J550 | 9W8552 | मानक लामो | 1U1558/6Y8558 | 8E5559/3G9559 | CAT 345 |
9W8552RC | रक छेनी | ||||
9W8552PT | बाघ | ||||
9W8559 | प्रवेश | ||||
9N4552 | HD लामो | ||||
6I6554 | एडाप्टर 50mm | ||||
J600 | 6I6602 | मानक लामो | 6I6608 | 6I6609 | CAT 365 |
6I6602RC | रक छेनी | ||||
6I6602TL | बाघ | ||||
6I6603PT | प्रवेश | ||||
6I6604 | एडाप्टर 75mm | ||||
J700 | 4T4702 | मानक लामो | 4T4708 | 4T4707 | CAT374 |
4T4702RC | रक छेनी | ||||
4T4702TL | बाघ | ||||
4T4703PT | प्रवेश | ||||
१३३-०७०४-१०० | एडाप्टर 100mm | ||||
२२२-७७००-९० | एडाप्टर 90mm | ||||
J800 | 6I8803 | मानक लामो | १३४१८०८ | १३४१८०९ | CAT390 |
6I8802RC | रक छेनी | ||||
6I8802TL | बाघ | ||||
310-2783TL | बाघ लामो | ||||
KT394SYL | मानक लामो | ||||
१३५-९८०० | प्रवेश | ||||
३५७-६५१६-१०० | एडाप्टर 100mm |
नाम Cat, Caterpillar, John Deere, Komatsu, Volvo, Hitachi, Doosan, JCB, Hyundai वा अन्य कुनै पनि मौलिक उपकरण निर्माताहरू सम्बन्धित मौलिक उपकरण निर्माताहरूको दर्ता ट्रेडमार्कहरू हुन्।सबै नामहरू, विवरणहरू, संख्याहरू र प्रतीकहरू सन्दर्भ उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ।